| 10月28日
品种 最低价 最高价 平均价 计量单位
元葱 ¥1.00 ¥1.40 ¥1.20 元/公斤
油菜 ¥0.80 ¥1.60 ¥1.20 元/公斤
小白菜 ¥1.00 ¥1.60 ¥1.30 元/公斤
西芹 ¥2.00 ¥4.00 ¥3.00 元/公斤
西兰花 ¥4.00 ¥5.00 ¥4.50 元/公斤
西红柿 ¥1.00 ¥2.40 ¥1.70 元/公斤
土豆 ¥0.80 ¥1.30 ¥1.05 元/公斤
茼蒿 ¥2.00 ¥4.00 ¥3.00 元/公斤
蒜苔 ¥3.00 ¥3.60 ¥3.30 元/公斤
蒜 ¥1.00 ¥2.00 ¥1.50 元/公斤
生菜 ¥1.20 ¥1.60 ¥1.40 元/公斤
青椒 ¥1.00 ¥2.00 ¥1.50 元/公斤
芹菜 ¥1.00 ¥2.00 ¥1.50 元/公斤
茄子 ¥1.40 ¥3.00 ¥2.20 元/公斤
萝卜 ¥0.50 ¥0.80 ¥0.65 元/公斤
韭菜 ¥2.00 ¥3.00 ¥2.50 元/公斤
角瓜 ¥1.00 ¥3.00 ¥2.00 元/公斤
姜 ¥4.00 ¥5.00 ¥4.50 元/公斤
尖椒 ¥1.20 ¥2.00 ¥1.60 元/公斤
黄瓜 ¥1.20 ¥3.00 ¥2.10 元/公斤
胡萝卜 ¥0.80 ¥1.20 ¥1.00 元/公斤
豆角 ¥1.40 ¥4.00 ¥2.70 元/公斤
冬瓜 ¥0.50 ¥0.80 ¥0.65 元/公斤
地瓜 ¥1.20 ¥2.00 ¥1.60 元/公斤 |